iPhone ÖTV İndirimi Geliyor Mu? iPhone ÖTV’siz Fiyatları ve Güncel Durum! 📱🤑 Detaylar Burada
iPhone ÖTV İndirimi Geliyor Mu?
Evet, iPhone ÖTV indirimi geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren iPhone ve diğer akıllı telefonların ÖTV oranının yüzde 50‘den yüzde 10‘a düşürüleceğini duyurdu. Bu indirim, iPhone’ların Türkiye’deki fiyatlarını önemli ölçüde düşürecek.
İndirim, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek. İndirim, iPhone‘ların tüm modellerini kapsayacağı söylenmişti.
iPhone ÖTV indirimi, Türkiye’deki akıllı telefon pazarını önemli ölçüde etkileyecek. İndirim, iPhone’ların satışlarını artıracak ve Türkiye’de akıllı telefon sahibi olmanın daha kolay hale gelmesine katkı sağlayacak gibi duruyor.
iPhone ÖTV’siz Fiyat
Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.
Vergisiz iPhone 14 128 GB fiyatının 27 bin, iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatının ise 65 bin seviyelerinde olması bekleniyor.
Vergisiz iPhone Fiyat Listesi
Model | Vergili Satış Fiyatı | Vergisiz Satış Fiyatı | Toplam Alınan Vergi |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max (128 GB) | 69.999,00 ₺ | 35.699,00 ₺ | 34.299,00 ₺ |
iPhone 14 Pro (128 GB) | 62.541,00 ₺ | 31.364,00 ₺ | 30.134,00 ₺ |
iPhone 14 Plus (128 GB) | 53.389,00 ₺ | 28.814,00 ₺ | 27.684,00 ₺ |
iPhone 14 (128 GB) | 48.304,00 ₺ | 24.224,00 ₺ | 23.274,00 ₺ |
iPhone 13 (128 GB) | 40.677,00 ₺ | 20.399,00 ₺ | 19.599,00 ₺ |
iPhone 13 mini (128 GB) | 36.609,00 ₺ | 18.359,00 ₺ | 17.639,00 ₺ |
iPhone 12 (128 GB) | 38.643,00 ₺ | 19.379,00 ₺ | 18.619,00 ₺ |
iPhone’den Ne Kadar Vergi Alınıyor?
Model | Kültür Bakanlığı Vergisi (%1) | TRT Bandrolü (%12) | ÖTV (%50) | KDV (%18) | Alınan Toplam Vergi (%96,65) | Mağaza Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro MAX (128 GB) | 264,00 TL | 2.640,00 TL | 13.235,00 TL | 7.669 TL | 25.529,00 TL | 67.118,00 TL |
iPhone 14 Pro (128 GB) | 214,00 TL | 2.341,00 TL | 11.867,00 TL | 6.408 TL | 24.527,00 TL | 62.541,00 TL |
iPhone 14 Plus (128 GB) | 188,00 TL | 1.883,00 TL | 10.453,00 TL | 5.645 TL | 21.023,00 TL | 53.389,00 TL |
iPhone 14 (128 GB) | 168,00 TL | 1.680,00 TL | 9.326,00 TL | 5.036 TL | 19.021,00 TL | 48.304,00 TL |
iPhone 13 (128 GB) | 143,00 TL | 1.426,00 TL | 7.912,00 TL | 4.272 TL | 15.768,00 TL | 40.677,00 TL |
Akıllı Telefonlardan Alınan Vergiler
Akıllı telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;
- %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı
- %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV
- %20 oranında KDV
- Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.